1365 바로가기 이동세탁 서비스지원 자원봉사 아카이브 바로가기 경자봉 페이스북 보이소 TV

경영공시

  • HOME
  • >
  • 정부3.0/윤리경영공시
  • >
  • 경영공시

2019년도 세입결산총계표

장)경상북도종합자원봉사센터   관)자원봉사

(단위 : 원)

2019년도 세입결산총계표
과목 세입예산액
(1)
세입결정액
(2)
수입액
(3)
비고
세목
    1,344,792,940 1,345,137,762 1,345,137,762  
센터운영     1,344,792,940 1,345,137,762 1,345,137,762  
  운영비   714,000,000 714,173,863 714,173,863  
  운영비 714,000,000 714,000,000 714,000,000  
이 자 0 173,863 173,863  
사업비   379,000,000 379,103,737 379,103,737  
  사업비 379,000,000 379,000,000 379,000,000  
이 자 0 103,737 103,737  
기타보조금   176,250,000 176,291,529 176,291,529  
  보조금 176,250,000 176,250,000 176,250,000  
이 자 0 41,529 41,529  
기타수입   75,542,940 75,568,633 75,568,633  
  기타수입 75,542,940 75,542,940 75,542,940  
이 자 0 25,693 25,693  

2019년도 세출결산총계표

장)경상북도종합자원봉사센터   관)자원봉사

(단위 : 원)

2019년도 세출결산총계표
과목 세입예산액
(1)
예산성립후
증감액
(2)
예산현액
(3)=(1)+(2)
지출액
(4)
불용액
(3)-(4)
세항
      1,368,792,940 △23,655,178 1,345,137,762 1,322,862,826 22,274,936
운영비     738,000,000 △23,826,137 714,173,863 699,196,266 14,977,597
  인건비   424,508,000 △5,750,000 418,758,000 416,189,790 2,568,210
  급여 및 수당 388,825,000 △5,750,000 383,075,000 381,142,360 1,932,640
퇴직급여 35,683,000 0 35,683,000 35,047,430 635,570
경상적 경비   288,003,000 △18,250,000 269,753,000 257,956,356 11,796,644
  복리후생비 89,800,000 △11,250,000 78,550,000 76,121,400 2,428,600
여 비  34,000,000 △9,000,000 25,000,000 23,534,720 1,465,280
공공요금제세 17,980,000 1,000,000 18,980,000 18,170,356 809,644
소모품비 13,651,000 5,000,000 18,651,000 17,696,240 954,760
일반운영비 70,932,000 △8,000,000 62,932,000 59,053,830 3,878,170
차량유지비 15,000,000 0 15,000,000 14,289,460 710,540
업무추진비 11,040,000 0 11,040,000 11,035,620 4,380
회의운영비 20,600,000 0 20,600,000 19,364,410 1,235,590
자산취득비 15,000,000 4,000,000 19,000,000 18,690,320 309,680
성과급   25,489,000 0 25,489,000 25,050,120 438,880
  성과급 25,489,000 0 25,489,000 25,050,120 438,880
이자   0 173,863 173,863 0 173,863
  이자 0 173,863 173,863 0 173,863
사업비     379,000,000 103,737 379,103,737 373,010,900 6,092,837
  사업비   379,000,000 0 379,000,000 373,010,900 5,989,100
  사업비 379,000,000 0 379,000,000 373,010,900 5,989,100
이자   0 103,737 103,737 0 103,737
  이자 0 103,737 103,737 0 103,737
기타 보조금     176,250,000 41,529 176,291,529 175,117,120 1,174,409
  우수
프로그램
  50,000,000 17,735 50,017,735 49,388,320 629,415
  우수
프로그램
50,000,000 0 50,000,000 49,388,320 611,680
이자 0 17,735 17,735 0 17,735
풀뿌리
자원봉사단
  41,000,000 10,637 41,010,637 40,478,800 531,837
  풀뿌리
자원봉사단
41,000,000 0 41,000,000 40,478,800 521,200
이자 0 10,637 10,637 0 10,637
안녕 리액션   30,000,000 12,487 30,012,487 30,000,000 12,487
  안녕 리액션 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0
이자 0 12,487 12,487 0 12,487
코디네이터   55,250,000 670 55,250,670 55,250,000 670
  코디네이터 55,250,000 0 55,250,000 55,250,000 0
이자 0 670 670 0 670
기타
수입
    75,542,940 25,693 75,568,633 75,538,540 30,093
  기부금   70,642,940 25,497 70,668,437 70,641,540 26,897
  기부금 70,642,940 0 70,642,940 70,641,540 1,400
이자 25,497 25,497 0 25,497 103,737
참가비   4,900,000 196 4,900,196 4,897,000 3,196
  참가비 4,900,000 0 4,900,000 4,897,000 3,000
이자 196 196 0 196 629,415

사업비 세부내역

(단위 : 원)

사업비 세부내역
사업명 예산 지출 잔액 비고
379,103,737 373,010,900 6,092,837  
청소년 자원봉사 운영 35,000,000 34,706,700 293,300  
자원봉사 관리자 아카데미 20,000,000 19,869,000 131,000  
주요사업 성과보고서 발간 4,000,000 3,984,750 15,250  
자원봉사대회 50,000,000 48,645,330 1,354,670  
자원봉사 단체 리더워크숍 38,000,000 37,857,200 142,800  
자원봉사 인정보상제도 운영 20,000,000 19,788,650 211,350  
자원봉사 활성화 조사연구 20,000,000 20,000,000 0  
자원봉사 관리자 해외선진지 체험학습 20,000,000 19,998,500 1,500  
출동! 무조건 재난지킴이봉사단 운영 15,000,000 14,880,030 119,970  
재난재해복구 활동 지원 5,000,000 4,541,600 458,400  
이동세탁차량 운영 6,000,000 5,948,000 52,000  
온라인 홍보 업무 3,000,000 2,995,000 5,000  
자원봉사 협력 네트워크 28,000,000 27,520,010 479,990  
자원봉사 스마트앱 개발 및 운영 20,000,000 20,000,000 -  
찾아라! 경북 행복마을 65,000,000 64,878,100 121,900  
자원봉사 활성화 지원 30,000,000 27,398,030 2,601,970  
이자수입 103,737 - 103,737  

기부금 세부내역

(단위 : 원)

기부금 세부내역
기부처 사업명 이월금
(2018)
예산 지출 잔액
5,479,706 65,188,731 70,641,540 26,897
한국가스공사
대구경북지역본부
찾아라! 경북행복마을 1,928,900 6,000,000 7,928,900 -
경상북도개발공사 3,542,640 13,100,000 16,642,640 -
경상북도개발공사 자원봉사단체 리더워크숍 1,400 - - 1,400
경상북도개발공사 해외행복마을 자원봉사단 - 6,300,000 6,300,000 -
경상북도개발공사 안녕 캠페인 - 35,890,000 35,890,000 -
경상북도개발공사 경상북도 자원봉사대회 - 1,940,000 1,940,000 -
농협은행
㈜경북영업부
경북도청출장소
- 970,000 970,000 -
㈜대구은행 - 970,000 970,000 -
이 자 수 입 6,766 18,731 - 25,497